Maattabel
Dames schoenlengte + wijdtemaat tabel
schoenmaat | schoenmaat | Voetlengte | Balomvang in CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | EUR | in cm | E | G | H | K | M |
2 | 34 | 21,5 - 21,8 | 20,25 | 21,25 | 21,75 | 22,75 | 23,25 |
2,5 | 35 | 21,9 - 22,2 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 |
3 | 36 | 22,3 - 22,6 | 20,75 | 21,75 | 22,25 | 23,25 | 23,75 |
3,5 | 36,5 | 22,7 - 23,0 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 |
4 | 37 | 23,1 - 23,4 | 21,25 | 22,25 | 22,75 | 23,75 | 24,25 |
4,5 | 37,5 | 23,5 - 23,9 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
5 | 38 | 24,0 - 24,4 | 21,75 | 22,75 | 23,25 | 24,25 | 25,25 |
5,5 | 38,5 | 24,5 - 24,8 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
6 | 39 | 24,9 - 25,2 | 22,25 | 23,25 | 23,75 | 24,75 | 25,25 |
6,5 | 40 | 25,3 - 25,6 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
7 | 40,5 | 25,7 - 26,0 | 22,75 | 23,75 | 24,25 | 25,25 | 25,75 |
7,5 | 41 | 26,1 - 26,4 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 |
8 | 42 | 26,5 - 26,8 | 23,25 | 24,25 | 24,75 | 25,75 | 26,25 |
8,5 | 42,5 | 26,9 - 27,2 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
9 | 43 | 27,3 - 27,6 | 23,75 | 24,75 | 25,25 | 26,25 | 26,75 |
9,5 | 43,5 | 27,7 - 28,0 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 |
10 | 44 | 28,1 - 28,4 | 24,25 | 25,25 | 25,75 | 26,75 | 27,25 |
10,5 | 45 | 28,5 - 28,9 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 |
Heren schoenlengte + wijdtemaat tabel
schoenmaat | schoenmaat | Voetlengte | Balomvang in CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | EUR | in cm | E | G | H | K | |
6 | 39 | 24,7 - 25,0 | 23,25 | 24 | 24,75 | 25,5 | |
6,5 | 40 | 25,1 - 25,4 | 23,5 | 24,25 | 25 | 25,75 | |
7 | 40,5 | 25,5 - 25,8 | 23,75 | 24,5 | 25,25 | 26 | |
7,5 | 41 | 25,9 - 26,2 | 24 | 24,75 | 25,5 | 26,25 | |
8 | 42 | 26,4 - 26,7 | 24,25 | 25 | 25,75 | 26,5 | |
8,5 | 42,5 | 26,8 - 27,1 | 24,5 | 25,25 | 26 | 26,75 | |
9 | 43 | 27,2 - 27,5 | 24,75 | 25,5 | 26,25 | 27 | |
9,5 | 43,5 | 27,6 - 27,9 | 25 | 25,75 | 26,5 | 27,25 | |
10 | 44 | 28,0 - 28,3 | 25,25 | 26 | 26,75 | 27,5 | |
10,5 | 45 | 28,5 - 28,8 | 25,5 | 26,25 | 27 | 27,75 | |
11 | 46 | 28,9 - 29,2 | 25,75 | 26,5 | 27,25 | 28 | |
11,5 | 46,5 | 29,3 - 29,6 | 26 | 26,75 | 27,5 | 28,25 | |
12 | 47 | 29,7 - 30,0 | 26,25 | 27 | 27,75 | 28,5 | |
12,5 | 47,5 | 30,2 - 30,5 | 26,5 | 27,25 | 28 | 28,75 | |
13 | 48 | 30,6 - 30,9 | 26,75 | 27,5 | 28,25 | 29 |
Hoe deze tabel te gebruiken:
U meet de lengte en de balomvang (beide in cm) van de voet (voet belast).
Op de horizontale lijn bij de schoenmaat vindt u de balomvang / uw wijdte aanduiding.
Voorbeeld dames: schoenmaat 4,5 UK (37,5 EUR) en balomvang 23,00 cm geeft een H wijdte aan.
Voorbeeld heren: schoenmaat 9,5 UK (43,5 EUR) en balomvang 25,75 cm geeft een G wijdte aan.